JENIS | 1 KG | 500 GM | |
NO | RM | RM | |
1 | UBI MASIN | 11.50 | 7.00 |
2 | UBI PEDAS KERING | 13.50 | 8.00 |
3 | UBI PEDAS BASAH | 13.50 | 8.00 |
4 | UBI PERASA KARI | 13.50 | 8.00 |
5 | UBI PERASA TOMATO | 13.50 | 8.00 |
6 | PISANG TANDUK BULAT | 20.00 | 12.00 |
7 | PISANG ABU MANIS | 18.00 | 11.00 |
8 | BAWANG | 13.00 | 8.00 |
9 | JEJARI UDANG @ BILIS | 13.00 | 8.00 |
10 | REMPEYEK | 11.50 | |
11 | KEROPOK KACANG DAL (400G) | 8.00 | |
12 | SAMOSA | 18.00 | |
13 | OPAK KARI (BIKA) | 10.00 | |
14 | UBI PERASA LADA HITAM | 13.50 | 8.00 |
15 | UBI PERASA BBQ | 13.50 | 8.00 |
16 | JEJARI UBI | 11.50 | 7.00 |
17 | JEJARI UBI PERASA SPICY | 12.50 | 7.50 |
18 | PISANG ABU MASIN | 17.50 | 10.50 |
19 | KELADI | 12.50 | |
20 | KEROPOK KACANG HIJAU (400G) | 7.50 | |
21 | KEREPEK SUKUN | 11.00 | |
22 | KUIH SIPUT | 11.50 | |
23 | KARIPAP MINI | 13.00 | |
24 | REMPEYEK MINI KACANG TANAH | 13.00 | |
25 | REMPEYEK MINI KACANG DAL | 12.00 | |
26 | POPIA SIMPUL @ GULUNG | 18.00 |
Our Pricelist
Subscribe to:
Posts (Atom)
No comments:
Post a Comment